|
|
| | |
| | | ЦЕНЫ НА УСЛУГИ |
|
Прайс-лист услуг электрика
| Вызов электрика |
| Вызов электрика | 50 грн. |
Аварийный вызов электрика (Киев и Киевская область) с 21-00 до 8-00 в будние, в выходные – круглосуточно * | 300 грн. |
| Минимальный заказ | 150 грн. |
* – + оплата проезда в обе стороны (по области – 5 грн. за км. от КП)
| Сборка, установка и монтаж электрощитов |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Переборка старого электрощита до 8 групп * | Шт. | от 250 |
| Переборка старого электрощита до 24 групп * | Шт. | от 500 |
| Сборка, установка и монтаж электрощита без счетчика электроэнергии * | Шт. | от 350 |
| Сборка, установка и монтаж электрощита с установкой счетчиком электроэнергии * | Шт. | от 400 |
| Установка и подключение электросчетчика однофазного/трёхфазного | Шт. | 150/250 |
| Установка/замена автомата/ УЗО на аналогичное | Шт. | 40/50 |
| Установка реле напряжения однофазного \ трёхфазного | Шт. | 150\250 |
* – В зависимости от количества автоматов и сложности схемы электрощита
| Установка и подключение электрооборудования и освещения |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Подключение стабилизатора напряжения | Шт. | 300 |
| Установка и подключение терморегулятора теплого пола, датчика движения и т.д. | Шт. | 50 |
| Установка и подключение встраиваемых потолочных светильников | Шт. | 40 |
| Установка и подключение бра, настенных и потолочных светильников * | Шт. | от 50 |
| Установка и подключение трансформатора 12 В | Шт. | 35 |
| Замена/ установка внутренней розетки/выключателя в готовом месте | Шт. | 25 |
| Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25 мм | П.см. | 5 |
| Подключение электрической плиты/ варочной поверхности | Шт. | 100 |
| Сборка, установка и подключение люстры * | Шт. | 70-100 |
| Навешивание карниза настенного/потолочного | Шт. | 50/30 |
| Монтаж видеокамеры наружной | Шт. | 100 |
| Навешивание плазмы | Шт. | 250 |
| Установка радиопульта на любое устройство(видеомагнитофон, DVD плеер, спутниковый ресивер и т.д.) | Шт. | 350 |
| Подключение электрической плиты \ варочной поверхности | Шт. | 150 |
* – В зависимости от сложности конструкции люстры или светильника
Прайс-лист на электромонтажные работы
| Стоимость скрытой электропроводки в бетонных и кирпичных стенах |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Прокладка кабеля 3х2,5 мм.кв в готовой штробе | М.п. | 5 |
| Штробление стен и черновая замазка штробы (бетон/кирпич) | М.п. | 20/10 |
| Монтаж скрытой розетки/выключателя и т.д. * | Шт. | 80/50 |
| Монтаж скрытой распределительной коробки | Шт. | 80/50 |
* – В стоимость входит сверление отверстия, установка подрозетника и механизма
| Стоимость скрытой электропроводки в пенобетонных и других мягких стенах |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Прокладка кабеля 3х2,5 мм.кв в готовой штробе | М.п. | 5 |
| Штробление стен и черновая замазка штробы | М.п. | 10 |
| Монтаж скрытой розетки/выключателя и т.д. * | Шт. | 40 |
| Монтаж скрытой распределительной коробки | Шт. | 40 |
* – В стоимость входит сверление отверстия, установка подрозетника и механизма
| Проводка под обшивку гипсокартонном и штукатурку |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Прокладка кабеля сечением до 3х2,5 мм.кв | М.п. | 7 |
| Прокладка кабеля сечением до 3х2,5 мм.кв в гофрированной трубе | М.п. | 10 |
| Прокладка кабель-канала | М.п. | 15 |
| Монтаж скрытой розетки/выключателя и т.д. в гипсокартонне * | Шт. | 35 |
* – В стоимость входит сверление отверстия под розетку/выключатель, установка подрозетника и механизма
| Сборка, установка и монтаж электрощитов |
| Вид работ | Кол-во | Цена, грн |
| Переборка старого электрощита до 8 групп * | Шт. | от 250 |
| Переборка старого электрощита до 24 групп * | Шт. | от 500 |
| Сборка, установка и монтаж электрощита без счетчика электроэнергии * | Шт. | от 350 |
| Сборка, установка и монтаж электрощита с установкой счетчиком электроэнергии * | Шт. | от 400 |
| Установка и подключение электросчетчика однофазного | Шт. | 150 |
| Установка/замена автомата/ УЗО на аналогичное | Шт. | 40/50 |
* – В зависимости от количества автоматов и сложности схемы электрощита
|